1 | Wilhelm STEINITZ | 1886-1894 | Américain d'origine autrichienne | ||
2 | Emmanuel LASKER | 1894-1921 | Allemand | ||
3 | José-Raoul CAPABLANCA | 1921-1927 | Cubain | ||
4 | Alexandre ALEKHINE | 1927-1935 | Français d'origine russe | ||
5 | Max EUWE | 1935-1937 | Néerlandais | ||
Alexandre ALEKHINE | 1937-1946 | Français d'origine russe | |||
6 | Mikhaïl BOTVINNIK | 1948-1957 | Russe | ||
7 | Vassili SMYSLOV | 1957-1958 | Russe | ||
Mikhaïl BOTVINNIK | 1958-1960 | Russe | |||
8 | Mikhaïl TAL | 1960-1961 | Russe (letton) | ||
Mikhaïl BOTVINNIK | 1961-1963 | Russe | |||
9 | Tigran PETROSSIAN | 1963-1969 | Russe | ||
10 | Boris SPASSKY | 1969-1972 | Russe | ||
11 | Robert James FISCHER (dit Bobby) | 1972-1975 | Américain | ||
12 | Anatoli KARPOV | 1975-1985 | Russe | ||
13 | Garry KASPAROV | 1985-1993 | Russe | ||
Anatoli KARPOV | 1993-1999 | Russe | |||
14 | Alexander KHALIFMAN | 1999-2000 | Russe | ||
15 | Wiswanathan ANAND | 2000-2002 | Indien | ||
16 | Ruslan PONOMARIOV | 2002-2004 | Ukrainien | ||
17 | Rustam KASIMDZHANOV | 2004-2005 | Ouzbek | ||
18 | Veselin TOPALOV | 2005-2006 | Bulgare | ||
19 | Vladimir KRAMNIK | 2006-2007 | Russe | ||
Wiswanathan ANAND | 2007-2013 | Indien | |||
20 | Magnus CARLSEN | 2013 | Norvégien |
Organisation des championnats du monde :
Il faut distinguer plusieurs époques :
Pour plus de détails : Championnat du monde d'échecs
Le cas de Garry Kasparov
Suite à des différents "politiques" Garry Kasparov ne fait plus partie de la FIDE depuis 1993 et ne participe donc plus au championnat du monde officiel.
Pendant 20 ans (1985 - 2005) il sera le meilleur joueur du monde. En avril 2005, il a annoncé sa retraite et se consacre désormais à la politique.
Kasparov ayant quitté la FIDE, il essaiera de mettre en place sa propre organisation : la PCA (Professionnal Chess Association) qui organisera ses propres matchs pour le titre de champion du monde !
1993 | Garry Kasparov | Nigel Short |
1995 | Garry Kasparov | Wiswanathan Anand |
Après 1995 la PCA disparaitra, et il faudra attendre l'année 2000 pour qu'un nouveau match pour le titre de champion du monde soit organisé avec Kasparov. C'est finalement la société privée Brain Games Network qui le fera.
2000 | Vladimir Kramnik | Garry Kasparov |
puis la société Danneman en 2004
2004 | Vladimir Kramnik | Peter Leko |
1 | Vera MENCHIK | 1927-1944 | Anglaise d'origine tchèque | |
2 | Ludmilla RUDENKO | 1950-1953 | Russe | |
3 | Elizaveta BYKOVA | 1953-1956 | Russe | |
4 | Olga RUBZOVA | 1956-1958 | Russe | |
Elizaveta BYKOVA | 1958-1962 | Russe | ||
5 | Nona GAPRINDASHVILI | 1962-1978 | Géorgienne | |
6 | Maya TCHIBOURDANIDZÉ | 1978-1991 | Géorgienne | |
7 | Xie JUN | 1991-1996 | Chinoise | |
8 | Susan POLGAR | 1996-2000 | Hongroise | |
Xie JUN | 2000-2001 | Chinoise | ||
9 | Zhu CHEN | 2001-2004 | Chinoise | |
10 | Antoaneta STEFANOVA | 2004-2006 | Bulgare | |
11 | Xu YUHUA | 2006-2008 | Chinoise | |
12 | Alexandra KOSTENIUK | 2008-2010 | Russe | |
13 | Hou Yifan | 2010-2011 | Chinoise | |
14 | Anna Ushenina | 2012-2013 | Chinoise | |
Hou Yifan | 2013 | Chinoise |
Pour plus de détails : Championnat du monde d'échecs féminin